快捷搜索:   服务器  安全  linux 安全  MYSQL  dedecms

Linux性能调优--虚拟内存(2)

  0  0      0   1266     17   6349    0    0     7   411 1100 4004  0  1 96  3  0

  0  1      0   1266     17   6349    0    0    10   578 1118 3915  0  2 94  5  0

  0  0      0   1266     17   6349    0    0    26    85 1077 3865  0  1 92  7  0

  0  0      0   1266     17   6349    0    0     6    18 1029 3879  0  1 98  0  0

  0  2      0   1265     17   6349    0    0    10   658 1116 3963  0  1 92  6  0

  0  0      0   1265     17   6349    0    0    10   798 1212 3901  0  3 71 27  0

  procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu------

  r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st

  1  0      0   1265     17   6349    0    0    10   245 1077 3900  0  1 98  1  0

  0  0      0   1264     17   6350    0    0    37    13 1044 3925  0  2 97  1  0

  0  0      0   1264     17   6350    0    0     6   848 1187 3892  0  2 83 15  0

  0  3      0   1264     17   6350    0    0     6   577 1119 3920  0  1 93  5  0

  1  0      0   1264     17   6350    0    0     4    84 1062 3890  0  1 96  2  0

  0  0      0   1264     17   6350    0    0    10    18 1034 3824  0  2 97  0  0

  0  0      0   1264     17   6350    0    0     6     0 1025 3931  0  1 98  0  0

  0  1      0   1264     17   6350    0    0    10   621 1110 3891  0  2 94  4  0

  1  0      0   1264     17   6350    0    0     8   466 1144 3855  0  2 77 21  0

  0  0      0   1264     17   6350    0    0     8     8 1031 3916  0  1 98  0  0

  1  0      0   1264     17   6350    0    0     8    12 1028 3914  0  1 98  0  0

  1  2      0   1263     17   6351    0    0    10   929 1182 3962  0  3 85 12  0

  2  1      0   1263     17   6351    0    0    10  1089 1275 3988  0  2 58 40  0

  0  0      0   1263     17   6351    0    0    11   358 1142 3954  0  2 88 10  0

  2  0      0   1263     17   6351    0    0     6     0 1026 3853  0  1 99  0  0

  0  0      0   1263     17   6351    0    0     6     0 1029 3990  0  1 98  0  0

  1  0      0   1263     17   6351    0    0     6    11 1029 3856  0  1 98  0  0

  2  1      0   1263     17   6351    0    0     7  1276 1204 3885  0  3 80 18  0

  1  0      0   1263     17   6351    0    0    14   514 1156 3849  0  2 77 21  0

  0  1      0   1251     17   6353    0    0   393   736 1234 4059  2  2 85 11  0

  当值为100时:

  procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu------

  r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st

  0  6      0   1202     18   6411    0    0     7     3    1    0  0  2 91  6  0

  0  6      0   1201     18   6411    0    0    66  1153 1189 3604  0  3 45 53  0

  1  3      0   1200     18   6412    0    0   189   930 1226 8164  1  8 49 41  0

  0  6      0   1200     18   6412    0    0    44  1134 1261 3937  0  2 53 45  0

  0  4      0   1200     18   6413    0    0    98  1118 1229 3868  0  2 46 52  0

  2  3      0   1200     18   6413    0    0    45  1245 1251 3798  0  2 49 49  0

  1  4      0   1199     18   6413    0    0    74   922 1218 3853  0  2 53 45  0

  1  5      0   1198     18   6415    0    0   194  1084 1225 4919  0  4 51 44  0

  0  3      0   1198     18   6415    0    0    52   930 1192 3577  0  3 51 45  0

  1  0      0   1197     18   6416    0    0   147   831 1222 3995  0 13 51 36  0

  1  1      0   1197     18   6416    0    0    48  3240 1256 4557  1  5 46 48  0

  0  2      0   1196     18   6417    0    0    38  3730 1267 4536  0  5 53 42  0

  1  2      0   1195     18   6417    0    0    42  3336 1238 4048  0  3 51 45  0

  1  4      0   1195     18   6418    0    0    50  2759 1207 4237  1  5 52 42  0

  0  7      0   1195     18   6418    0    0    48  2201 1229 4138  0  4 41 54  0

  2  3      0   1194     19   6420    0    0    28  2360 1241 3913  0  2 53 44  0

  0  4      0   1193     19   6420    0    0    63  3812 1209 4344  1  5 46 48  0

  0  4      0   1193     19   6421    0    0   120  3942 1199 4452  1  5 43 52  0

  0  3      0   1192     19   6421    0    0    38  2963 1231 4272  0  4 45 51  0

  0  4      0   1191     19   6421    0    0    37  2784 1202 4373  1  5 49 46  0

  1  4      0   1191     19   6421    0    0    24  2558 1242 3909  0  2 54 43  0

  procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu------

  r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st

  0  5      0   1191     19   6422    0    0    36  1774 1212 4009  0  4 47 50  0

  0  2      0   1191     19   6422    0    0    29  4292 1208 4479  0  4 48 47  0

  0  4      0   1191     19   6422    0    0    44  3392 1204 4705  1  5 45 49  0

  1  2      0   1190     19   6423    0    0    56  3950 1250 4541  1  5 55 40  0

  0  2      0   1190     19   6423    0    0    67   877 1198 3515  0  2 54 44  0

  1  2      0   1189     19   6423    0    0    67   928 1201 3589  0  1 57 41  0

  1  3      0   1189     19   6424    0    0    69  1488 1190 3569  0  2 50 49  0

  0  3      0   1189     19   6424    0    0    61  2230 1228 3828  0  2 53 44  0

  1  6      0   1189     19   6424    0    0    30  2662 1275 4186  0  3 38 58  0

  3  2      0   1190     19   6424    0    0    22  1932 1274 4297  0 26 32 42  0

  0  4      0   1190     19   6425    0    0    56  1692 1289 4160  0 10 46 44  0

  1  0      0   1188     19   6427    0    0   412   795 1216 4795  0 13 56 31  0

  0  2      0   1188     19   6427    0    0   127  1854 1298 4400  0 13 52 35  0

  0  5      0   1187     19   6428    0    0    34  6174 1250 4808  0 11 45 44  0

  0  3      0   1187     19   6428    0    0   110  1285 1218 3507  0  1 52 46  0

  0  1      0   1185     19   6430    0    0   306   938 1215 3890  0  2 59 40  0

顶(0)
踩(0)

您可能还会对下面的文章感兴趣:

最新评论