Mime类型与文件后缀对照表
方便iis中或其他服务器对相应的文件进行解析
有一些格式上传后无法下载或访问,需要设置MIME,
在主机管理》管理》设置MIME,里添加,比如.flv就需要设置后才能访问
注:以上列出了较为常用的文件格式与MIME的对照关系
有一些格式上传后无法下载或访问,需要设置MIME,
在主机管理》管理》设置MIME,里添加,比如.flv就需要设置后才能访问
| 文件后缀 | MIME | 备注 |
| *.avi | video/x-msvideo | 视频文件 |
| *.aif *.aiff *.aifc | audio/x-aiff | 声音文件 |
| *.au *.snd | audio/basic | 声音文件 |
| *.ai *.eps *.ps | application/postscript | |
| *.asd *.asn | application/astound | |
| *.bin *.exe *.com *.dll *.class | application/octet-stream | 二进制数据文件 |
| *.bin | application/x-macbinary | |
| *.csv | text/comma-separated-values | |
| *.css | text/css | Css(样式表文件) |
| *.dwg | application/acad | AutoCAD文件 |
| *.dxf | application/dxf | AutoCAD文件 |
| *.dcr *.dir *.dxr | application/x-director | |
| *.doc *.dot | application/msword | Word类型文件 |
| *.gz | application/gzip | GNU 压缩格式文件 |
| *.gif | image/gif | |
| *.hlp *.chm | application/mshelp | |
| *.htm *.html *.shtml | text/html | |
| *.js | text/javascript | |
| *.jpeg *.jpg *.jpe | image/jpeg | |
| *.mpeg *.mpg *.mpe | video/mpeg | |
| *.mp3 | audio/mpeg | |
| *.qt *.mov | video/quicktime | |
| *.mdb | application/msaccess | |
| *.ppt *.ppz *.pps *.pot | application/mspowerpoint | |
| application/pdf | ||
| *.rar | application/octet-stream | |
| *.rtf | application/rtf | |
| *.rtx | text/richtext | |
| *.ram *.ra | audio/x-pn-realaudio | |
| *.rm *.rmvb | application/vnd.rn-realmedia | |
| *.swf *.cab | application/x-shockwave-flash | |
| *.txt | text/plain | |
| *.xls *.xla | application/msexcel | |
| *.z | application/x-compress | |
| *.zip | application/x-zip-compressed |
顶(0)
踩(0)
- 最新评论
